<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Veličina nije važna, bar kada je o online reklamnim formatima reč</title>
	<atom:link href="http://www.ratko.biz/velicina-nije-vazna-bar-kada-je-o-online-reklamnim-formatima-rec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ratko.biz/velicina-nije-vazna-bar-kada-je-o-online-reklamnim-formatima-rec/</link>
	<description>Marketing blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Branko Vukelić</title>
		<link>http://www.ratko.biz/velicina-nije-vazna-bar-kada-je-o-online-reklamnim-formatima-rec/comment-page-1/#comment-16946</link>
		<dc:creator>Branko Vukelić</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 11:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ratko.biz/?p=431#comment-16946</guid>
		<description>Mislim da retko ko shvata jednu prostu činjenicu (za koju ti ne treba statistika), a to je da na manji baner staje manje informacija, i samim tim čovek mora malo više da pazi šta će da stavi na njega. Na manje banere se obično stavlja samo ono što je bitno. Još jedno tumačenje podatka bi bilo da su efektivniji oni baneri koji sadrže samo bitne informacije. Jedini izuzetak među ovim podacima je 120x90, koji je ubedljivo najmanji, a i najgori. Ja bih rekao da je pikselaža banera 120x90 premala da bi se na njemu prikazalo bilo šta što ima smisla (pre svega menadžerima).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mislim da retko ko shvata jednu prostu činjenicu (za koju ti ne treba statistika), a to je da na manji baner staje manje informacija, i samim tim čovek mora malo više da pazi šta će da stavi na njega. Na manje banere se obično stavlja samo ono što je bitno. Još jedno tumačenje podatka bi bilo da su efektivniji oni baneri koji sadrže samo bitne informacije. Jedini izuzetak među ovim podacima je 120&#215;90, koji je ubedljivo najmanji, a i najgori. Ja bih rekao da je pikselaža banera 120&#215;90 premala da bi se na njemu prikazalo bilo šta što ima smisla (pre svega menadžerima).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

